Nº: 119790 49
Aro de sobreposição de grelha de sobrepor, parede longitudinal semi-rebatível
para paletes 1200 x 800, A 800 mm
para paletes 1200 x 800, A 800 mm
Nº: 119790 49
Aro de sobreposição de grelha de sobrepor, parede longitudinal semi-rebatível
para paletes 1200 x 800, A 800 mm
241,- €
Preço / unid. (Preço s/IVA)
Prazo de entrega: 5-6 semanas
241,- €
Preço / unid. (Preço s/IVA)
Prazo de entrega: 5-6 semanas
Nº | Para paletes com dimensões [mm] | Altura [mm] | Altura útil [mm] | Largura [mm] | Peso [kg] | Preço / unid. (Preço s/IVA) | Quantidade | Total (sem IVA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119790 49 | 1200 x 800 | 800 | 800 | 800 | 21 | 241,- € | 241,- € | ||
119801 49 | 1200 x 1000 | 800 | 800 | 1.000 | 22 | 247,- € | 247,- € | ||
119793 49 | 1200 x 800 | 1.000 | 1.000 | 800 | 24 | 289,- € | 289,- € | ||
119803 49 | 1200 x 1000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 25 | 305,- € | 305,- € | ||
119795 49 | 1200 x 800 | 1.200 | 1.200 | 800 | 27 | 283,- € | 283,- € | ||
119805 49 | 1200 x 1000 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 29 | 299,- € | 299,- € | ||
119797 49 | 1200 x 800 | 1.600 | 1.600 | 800 | 37 | 325,- € | 325,- € | ||
119808 49 | 1200 x 1000 | 1.600 | 1.600 | 1.000 | 40 | 349,- € | 349,- € | ||
119799 49 | 1200 x 800 | 1.800 | 1.800 | 800 | 41 | 349,- € | 349,- € | ||
119785 49 | 1200 x 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.000 | 43 | 379,- € | 379,- € |
119790 49
119790 49
241,- €
para paletes 1200 x 800, A 800 mm
119801 49
119801 49
247,- €
para paletes 1200 x 1000, A 800 mm
119793 49
119793 49
289,- €
para paletes 1200 x 800, A 1000 mm
119803 49
119803 49
305,- €
para paletes 1200 x 1000, A 1000 mm
119795 49
119795 49
283,- €
para paletes 1200 x 800, A 1200 mm
119805 49
119805 49
299,- €
para paletes 1200 x 1000, A 1200 mm
119797 49
119797 49
325,- €
para paletes 1200 x 800, A 1600 mm
119808 49
119808 49
349,- €
para paletes 1200 x 1000, A 1600 mm
119799 49
119799 49
349,- €
para paletes 1200 x 800, A 1800 mm
119785 49
119785 49
379,- €
para paletes 1200 x 1000, A 1800 mm


